Organi di indirizzo politico amministrativo – Amministrazione 2021-2026
I dati e le informazioni contenute nelle pagine seguenti sono pubblicati ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – art. 13 comma 1, lettera a) e art. 14
La norma prevede per tutti i “titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico” la pubblicazione di:
- l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
- il curriculum;
- i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
NB: relativamente ai punti di cui sopra l’aggiornamento della documentazione viene eseguito nel momento in cui si verifica una variazione.
Sindaco
Nome | atti di nomina | curriculum | cariche presso altri enti e compensi; altri incarichi a carico della finanza pubblica |
DIPIAZZA Roberto Sindaco | [pdf] | [pdf] | [pdf] |
Vicesindaco e Assessori comunali
Nome | atti di nomina | curriculum | cariche presso altri enti e compensi; altri incarichi a carico della finanza pubblica |
Serena TONEL Vicesindaco | [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] 2022 [pdf] |
Elisa LODI Assessore Anziano | [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] |
Everest BERTOLI | [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] |
Giorgio ROSSI | [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] |
Sandra SAVINO | [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] 2022 [pdf] 2024 [pdf] |
Maurizio DE BLASIO | [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] 2023 [pdf] |
Stefano AVIAN | [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] |
Michele BABUDER | [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] |
Massimo TOGNOLLI | [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] |
Caterina DE GAVARDO | [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] |
Assessori Cessati
Nome | atto di nomina | curriculum | cariche presso altri enti e compensi; altri incarichi a carico della finanza pubblica |
Michele LOBIANCO [in carica fino a 18/04/2023] | [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] |
Carlo GRILLI [in carica fino a 18/04/2023] | [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] 2022 [pdf] |
Nicole MATTEONI [in carica fino a 23/06/2023] | [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] 2022 [pdf] |
Decreti conferimento deleghe
17/11/21 [pdf] – 29/07/22 [pdf] – 18/04/23 [pdf] – 27/06/23 [pdf] – 26/09/23 [pdf] – 22/07/24 [pdf]
Consiglio Comunale
Nome | atto di nomina | curriculum | cariche presso altri enti e compensi; altri incarichi a carico della finanza pubblica |
Presidente del Consiglio | |||
PANTECA Francesco di Paola | [pdf] [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] 2024 [pdf] |
Vice Presidente del Consiglio | |||
FAMULARI Laura | [pdf][pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] |
Consiglieri comunali | |||
ALTIN Paolo | [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] 2022 [pdf] 2023 [pdf] 2024 [pdf] |
BABUDER Michele | [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] |
BARBO Giovanni | [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] |
BERNOBICH Stefano | [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] 2024[pdf] |
BRANDI Angela [in carica dal 9/12/2021] | [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] |
BIROLLA Cristina Maria [in carica dal 21/12/2021] | [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] |
CANCIANI Monica | [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] |
CASON Roberto | [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] |
CINQUEPALMI Gabriele | [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] |
CODARIN Massimo | [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] 2022 [pdf] |
ČOK Štefan | [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] |
de GAVARDO Caterina | [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] |
DECLICH Manuela | [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] 2022 [pdf] 2023 [pdf] |
DELL’AGATA Giampiero [in carica dal 9/12/2021] | [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] |
GHERBASSI Ivo [in carica dal 10/7/2023] | [pdf] | [pdf] | 2023 [pdf] |
GIORGI Lorenzo | [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] |
KAKOVIC Giorgia [in carica dal 22/05/2023] | [pdf] | [pdf] | 2023 [pdf] |
LATERZA Riccardo | [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] |
LODI Elisa | [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] |
MARTINI Mirko | [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] 2022 [pdf] 2023 [pdf] |
MATTEONI Nicole | [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] 2023 [pdf] |
MEDAU Marcelo | [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] |
NICOLINI Kevin | [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] |
PASINO Alberto | [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] 2022 [pdf] |
POLACCO Alberto | [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] |
PORRO Salvatore | [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] |
PUCCI Rosanna | [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] |
REPINI Valentina | [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] |
RESCIGNO Vincenzo | [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] |
RICHETTI Alessandra | [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] |
ROSSI Ugo | [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] 2022 [pdf] 2023 [pdf] 2024 [pdf] |
RUSSO Francesco | [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] |
SALVATI Luca | [pdf] | [pdf] | 20
21 [pdf] 2022 [pdf] |
SCLIP Giorgio | [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] |
TOGNOLLI Massimo | [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] |
TREMUL Corrado | [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] |
UKMAR Stefano | [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] |
VATTA Stefano | [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] |
Consiglieri Cessati
Nome | atti di nomina | curriculum | cariche presso altri enti e compensi; altri incarichi a carico della finanza pubblica |
BERTOLI Everest in carica fino al 10/12/2021 | [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] |
GHERSINICH Giuseppe [in carica fino al 3/07/2023] | [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] |
GRILLI Carlo in carica fino al 30/11/2021 | [pdf] | [pdf] | |
LOBIANCO Michele in carica fino al 1/12/2021 | [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] |
TONEL Serena in carica fino al 28/01/2021 | [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] |
BERTALI Marco [in carica fino al 8/09/2022] | [pdf] | [pdf] | 2022 [pdf] |
MASSOLINO Giulia [in carica fino a 9/05/2023] | [pdf] | [pdf] | 2021 [pdf] |
AMMINISTRAZIONE DIPIAZZA 2016-2021 [vai]
Ultimo aggiornamento
9 Giugno 2016, 15:41