Consiglio comunale 2011-2016 N-Z
CONSIGLIERI COMUNALI in ordine alfabetico N-Z | |||||
spese campagna elettorale ( * ) pubblicazione effettuata ai sensi della normativa previgente | |||||
nome | dich. redditi | situaz. patr. | coniuge non separato e parenti entro il 2° grado/dich. consenso | situaz. patr. e dich. redditi di coniuge, figli, parenti entro il 2° grado | spese campagna elettorale |
PATUANELLI Stefano | 201620152014 | dati rimossi ex art. 14 D.GLS 33/2013 comma 2 | * | ||
PETROSSI Fabio | 201620152014 | dati rimossi ex art. 14 D.GLS 33/2013 comma 2 | * | ||
RAVALICO Mario | 201620152014 | dati rimossi ex art. 14 D.GLS 33/2013 comma 2 | * | ||
REALI Mariodal 28/07/2011 | 201520142013 | dati rimossi ex art. 14 D.GLS 33/2013 comma 2 | * | ||
ROSOLEN Alessia | 201620152014 | dati rimossi ex art. 14 D.GLS 33/2013 comma 2 | * | ||
ROVIS Paolo | 201520142013 | dati rimossi ex art. 14 D.GLS 33/2013 comma 2 | * | ||
SOSSI Marino | 201520142013 | dati rimossi ex art. 14 D.GLS 33/2013 comma 2 | * | ||
SVAB Igor | 201520142013 | dati rimossi ex art. 14 D.GLS 33/2013 comma 2 | * | ||
TONCELLI Marco | 201520142013 | dati rimossi ex art. 14 D.GLS 33/2013 comma 2 | * | ||
TRUGLIO Sebastianodal 17/07/2014 | 201620152014 | dati rimossi ex art. 14 D.GLS 33/2013 comma 2 | elezioni 2011 | ||
ZERJUL Manuel | 201620152014 | dati rimossi ex art. 14 D.GLS 33/2013 comma 2 | * |
Ultimo aggiornamento
9 Marzo 2017, 16:31